权威加盟代理门户
扫一扫 收藏 分享
 

朝阳汽车/卡车轮胎系列

规格: 50万以上
代理价格: 面议
发货期限: 自买家付款好日起 天内发货
所在地区: 福建 厦门市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-08-14 08:34
  • 对此项目感兴趣?就给他留言吧!

    留言咨询

  • 找项目或资源 免注册快速发布

    发布投资

  • 招商详情
    公司批发朝阳汽车/卡车轮胎系列
    型号 花纹 层级 负荷指数 速度级别
    11R22.5 120 16 146/143 M 8.25
    11R22.5 210 16 146/143 M 8.25
    11R22.5 211 14 146/143 M 8.25
    11R22.5 211 16 146/143 M 8.25
    11.00R20 110 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 203 16 150/147 L 8.00
    11.00R20 203 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 210 16 150/147 L 8.00
    11.00R20 210 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 218 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 268 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 298 18 152/149 L 8.00
    11.00R20 303 18 152/149 L 8.00
    11R22.5 110 16 146/143 M 8.25
    11R22.5 116 16 146/143 M 8.25
    11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25
    11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25
    11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25
    11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25
    11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25
    11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25
    11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25
    11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25
    11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25
    11.00R20 219 18 152/149 L 8.00
    12.00R20 219 18 154/151 K 8.50
    12.00R20 201 18 154/151 K 8.50
    9.00R20 110 16 144/142 L 7.00
    9.00R20 203 16 144/142 L 7.00
    9.00R20 210 16 144/142 L 7.00
    10.00R20 110 16 146/143 L 7.50
    10.00R20 203 18 149/146 L 7.50
    10.00R20 210 16 146/143 L 7.50
    10.00R20 218 18 149/146 L 7.50
    10.00R20 268 18 149/146 L 7.50
    10.00R20 303 18 149/146 L 7.50
    11.00R20 110 16 150/147 L 8.00
    12.00R20 268 18 154/151 K 8.50
    11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25
    11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25
    11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25
    11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25
    11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25
    12.00R20 203 18 154/151 K 8.50
    12.00R20 298 18 154/151 K 8.50
    12.00R20 301 18 154/151 J 8.50
    12.00R20 303 18 154/151 K 8.50
    12R22.5 216 16 150/147 M 9.00
    12R22.5 302 16 150/147 K 9.00
    13R22.5 328 18 154/150 K 9.75
    8R19.5 216 12 124/122 M 6.00
    8.25 228 14 135/131 L 6.50
    9.00R20 303 16 144/142 K 7.00
    8.25 238 14 135/131 L 6.50
    11.00R20 256 18 152/149 L 8.00
    10.00R20 256 18 149/146 L 7.50
    12.00R20 256 18 154/151 K 8.50
    285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25
    285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25
    295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00
    295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00
    295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00
    315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00
    315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00
    315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00
    315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00
    315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00
    315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00
    295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00
    285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25
    285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25
    285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25
    285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25
    285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25

    免责声明

    本网页所展示的有关【朝阳汽车/卡车轮胎系列_汽车轮胎】的信息/图片/参数等由中国代理网注册会员发布,由中国代理网会员【厦门翔安洪成轮胎有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【朝阳汽车/卡车轮胎系列_汽车轮胎】的有关招商信息/图片/价格/联系方式等。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球代理网手机版的关注与支持!

    网站首页  |  联系我们  |  关于我们  |  广告服务  |  会员功能  |  积分奖惩  |  常见问题  |  网站地图  |  网站留言  |   |  鄂ICP备19026939号-1